果壳类活性炭是以优质椰壳、杏壳及核桃壳为原料,经干燥、炭化和高温水蒸气活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。它具有比表面积大、吸附性能强、机械强度高等特点,并具有各种规格的颗粒度,被广泛地应用于空气净化,触媒载体,贵金属提取,溶剂回收及药物脱色等领域,特别适用于工业及饮用水的净化处理。
| 指标 | 单位 | 椰壳炭 | 杏、核桃壳炭 | ||||||||
| YK-1 | YK-2 | YK-3 | GK粗 | GK细 | GKA粗 | GKA细 | |||||
| 碘值 | mg/g | 1000min | 1000min | 1000min | 1000min | 1000min | 1000min | 1000min | 950min | 950min | 950min |
| 亚甲蓝吸附值 | mg/g | 135min | 135min | 135min | 135min | 135min | 180min | 120min | 120min | 120min | 120min |
| 干燥减量 | % | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max |
| 耐磨强度 | % | 95min | 95min | 95min | 95min | 95min | 94min | 95min | 95min | 95min | 95min |
| PH | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 5-8 | 5.5-6.5 | 8-11 | 8-11 | 6-8 | 6-8 | |
| 灼烧残渣 | % | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max | 5max |
| 表观密度 | g/ml | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.4–0.5 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
| 粒度 2.36-4.75mm 0.6-2.36mm 0.45-0.90mm 0.45mm以下 | % | 2.36-4.75mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.45-0.90mm≥90 | 0.45mm以下≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 | 0.6-2.36mm≥90 |
上述活性炭产品各项指标可根据客户要求灵活定制,并可经过特殊处理加工成载银活性炭、维尼龙合成触媒载体活性炭、黄金回收用活性炭等具有特殊用途的产品;
分析方法:本产品的分析方法按GB/T12496-1999之规定,国外标准参照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON & AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等;
包装:25kg,外层编织袋,中层塑料薄膜或按客户需要另定。
E-mail:sales@shhxtc-carbon.com
传 真:021-64345043
公司地址:上海市金山区亭林镇南亭公路5359号
销售一部:021-64341962 021-64340840
021-54720229 021-64340038
如果您对我们的产品或者其他方面有任何疑问,欢迎通过以上方式与我们联系,我们将一时间进行为您解答各种疑问。
Copyright © 2021上海活性炭厂有限公司 All Rights Reserved
外贸部:021-54721830